Dach befahrbar-PKW, ≥2,5%, Schotter, Rasenschutzwaben
| Artikel-Nr.: | OBS_3-1-5 |
|---|
Produktinformationen "Dach befahrbar-PKW, ≥2,5%, Schotter, Rasenschutzwaben"
Konstruktion | Aufbau | ||
| Gefälle: | in Decke / ≥2,5% | Tragschicht: | ca. ≥10-15 cm; z.B. Schotter 0/32 mm |
| Dämmung: | keine | Belag: | Rasenschutzwaben ≥ 5 cm |
| Dichtung: | WU-Beton / Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe: | ca. 20-30 cm |
| Rasen | gem. FLL RSM 5.1 | ![]() | |||
| Rasenschutzwaben | ca. ≥ 4,5 cm | ||||
| Wabenverfüllung | ca. ≥ 50 l/m² | ||||
| Bettung | ca. 3-5 cm | ||||
| Tragschicht | ca. ≥ 15 cm | ||||
| Filterschicht | Dränagebahn
| ||||
| Sickerschicht | |||||
| Trenn- und 1. Gleitlage | |||||
| Schutzschicht und 2. Gleitlage | TSF-100 | ||||
| Bitumenabdichtung | |||||
| Kunststoffabdichtung | z.B. DuraProof | ||||
| Schutzschicht | SV-500 | ||||
| Betondecke | |||||
| Betondecke (WU-Beton) Pos: 9,10,11,12,13 können ggf. entfallen. | |||||
| Nutzungsart: | Verkehr-befahrbar PKW |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% ohne Dämmung, Kaltdach, Garagen/Carport |
| Gefälleart/ Belag: | durch Dachkonstruktion ≥2% + Ausgleichsschicht 2% + Rasen |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (630,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (676,00 €* / 40 m²)
Inhalt: 1 m² (854,00 €* / 40 m²)
