Gründach intensiv, Warmdach, ab 0% Gefälle, 46 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach intensiv, Warmdach, ab 0% Gefälle, 46 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / ≥0% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | 46 Liter/m² |
| Dämmung: | Warmdach-Dämmung; begehbar | Vegetationstragschicht: | Intensivsubstrat |
| Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | 23 cm |
| Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Rasen, Sträucher, Bäume |
| Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | 346 kg | ||
| Vegetation | Rasen / Staude/ Gehölze | ![]() |
||
| Dachgartensubstrat |
DGS-I | |||
| Wasserspeicherschicht | WSM-50 | |||
| Filterschicht | Dränagebahn -CE-markiert ND-5+1 |
|||
| Sickerschicht | ||||
| Trenn- und Gleitschicht | ||||
| Schutz- und Gleitschicht (optional) |
TSF-100 oder SV-500 |
|||
| Wurzelschutzfolie (FLL) | WSB-80 | |||
| Bitumenabdichtung | ||||
| Kunststoffabdichtung | ||||
| Schutzvlies | SV-500 | |||
| Wärmedämmung begehbar | ||||
| Dampfsperre | ||||
| Betondecke | ||||
| Nutzungsart: | Dachbegrünung - intensiv |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥0% mit Dämmung / Warmdach |
| Gefälleart/ Dachbegrünung: | ≥0% |
| Gefälleart/ Wasserspeicher: | ≥0% - ≥46 l Wasserspeicher/m² |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (675,00 €* / 150 m²)
Inhalt: 1 m² (630,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 4.8 m² (17,04 €* / 1 m²)
Inhalt: 26 to (0,00 €* / 1 to)
