Gründach intensiv, ab 2% Gefälle, 6 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach intensiv, ab 2% Gefälle, 6 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / ≥2% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | 6 Liter/m² |
| Dämmung: | keine | Vegetationstragschicht: | Intensivsubstrat |
| Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | 23 cm |
| Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Rasen, Sträucher, Bäume |
| Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | 306 kg | ||
| Vegetation | Rasen / Staude/ Gehölze | ![]() |
||
| Dachgartensubstrat |
DGS-I | |||
| Filterschicht | Dränagebahn -CE-markiert ND 5+1 |
|||
| Sickerschicht | ||||
| Trenn- und Gleitschicht | ||||
|
Schutz- und Gleitschicht |
TSF-100 oder SV-500 |
|||
| Wurzelschutzfolie (FLL) | ||||
| Bitumenabdichtung | ||||
| Schutzvlies | SV-500 | |||
| Kunststoffabdichtung | ||||
| Betondecke | ||||
| Betondecke (WU-Beton): Positionen 8, 10 können ggf. entfallen | ||||
| Nutzungsart: | Dachbegrünung - intensiv |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% ohne Dämmung, Kaltdach, Garagen/Carport |
| Gefälleart/ Dachbegrünung: | ≥2% |
| Gefälleart/ Wasserspeicher: | ≥2% - ≥6 l Wasserspeicher/m² |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (675,00 €* / 150 m²)
Inhalt: 1 m² (630,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 26 to (0,00 €* / 1 to)
Inhalt: 1 m² (392,50 €* / 25 m²)
