Gründach extensiv-einschicht, UK-dach, ab 2% Gefälle, 0 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach extensiv-einschicht, UK-dach, ab 2% Gefälle, 0 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / ≥2% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | 0 Liter/m² |
| Dämmung: | UK-dach Dämmung; begehbar | Vegetationstragschicht: | Extensivsubstrat |
| Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | 10 cm |
| Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Sedum, Kraut, Gras |
| Diffusionsoffen: | ja - nach Abtrocknung | Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | 120 kg |
| Vegetation | Sedum / Kraut / Gras | |
![]() |
|
| Dachgartensubstrat |
DGS-E | |||
| Trennschicht Lastverteilend | SV-300 | |||
| UK-Dämmung | ||||
| Trenn- und Gleitschicht | TGF-20 | |||
| Wurzelschutzfolie (FLL) | WSB-50 | |||
| Bitumenabdichtung |
||||
| Kunststoffabdichtung | ||||
| Schutzvlies | SV-500 |
|||
| Betondecke | ||||
| Betondecke (WU-Beton): POS 9, 10 können ggfl. entfallen | ||||
| Nutzungsart: | Dachbegrünung - extensiv |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% mit Dämmung / UK-dach |
| Vegetation/Extensiv: | Sedum-Sprossen, Sedum-Flachballen |
| Gefälleart/ Dachbegrünung: | ≥2% |
| Dachbegrünung/ Gewicht: | ≥120kg/m² wassergesättigt |
| Gefälleart/ Wasserspeicher: | ≥2% ohne Wasserspeicher |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (240,00 €* / 150 m²)
Inhalt: 1 m² (285,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (190,00 €* / 100 m²)