Gründach extensiv, ab 2% Gefälle, 3,5 Liter Wasserspeicher/m²
Produktinformationen "Gründach extensiv, ab 2% Gefälle, 3,5 Liter Wasserspeicher/m²"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / 2% | Wasserspeicher ohne Substrat ca.: | 3,5 Liter/m² |
| Dämmung: | keine | Vegetationstragschicht ca.: | Extensivsubstrat (8cm) |
| Dichtung: | Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe ab ca.: | 10 cm |
| Wurzelschutz: | ja | Vegetationsschicht: | Sedum, Kraut/Gras |
| Gewicht wassergesättigt /m² ab ca.: | 123,5 kg | ||
| Vegetation | Sedum / Kraut / Gras | |
![]() |
|
| Dachgartensubstrat (8 cm) |
DGS-E | |||
| Filterschicht | Dränagebahn -CE-markiert ND-X20 |
|||
| Sickerschicht | ||||
| Trennschicht | ||||
|
Wurzelschutzfolie (FLL) |
WSB-50 | |||
| Bitumenabdichtung |
||||
| Schutzvlies | SV-500 | |||
| Kunststoffabdichtung | ||||
| Betondecke |
||||
| Betondecke (WU-Beton): Positionen 7, 8 können ggf. entfallen | ||||
| Nutzungsart: | Dachbegrünung - extensiv |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% ohne Dämmung, Kaltdach, Garagen/Carport |
| Vegetation/Extensiv: | Sedum-Sprossen, Sedum-Flachballen, Sedum-Veg.matten |
| Gefälleart/ Dachbegrünung: | ≥2% |
| Dachbegrünung/ Gewicht: | ≥120kg/m² wassergesättigt |
| Gefälleart/ Wasserspeicher: | ≥2% - ≥3,5 l Wasserspeicher/m² |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (285,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (365,40 €* / 36 m²)