Dach befahrbar PKW, ≥2,5%, Bettung gebunden, Pflaster/Platten
| Artikel-Nr.: | OBS_3-1-2-1 |
|---|
Produktinformationen "Dach befahrbar PKW, ≥2,5%, Bettung gebunden, Pflaster/Platten"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / ≥2,5% | Bettung: | ca. 5-8 cm; z.B. ROMEX Trass-Bettung |
| Dämmung: | keine | Belag: | Pflaster / Platten |
| Dichtung: | WU-Beton / Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe: | ca. 15-20 cm |
| Verbund-Betonsteinpflaster Fuge: z.B. ROMPOX D2000 | ca. ≥ 8 cm | ![]() |
|||
| Großformat-Betonplatten Fuge: z.B. ROMPOXD2000 | ca. ≥ 10 cm | ||||
| Bettung gebunden |
ca. 5-8cm |
||||
| Filterschicht |
Dränagebahn
|
||||
| Sickerschicht | |||||
| Trenn- und 1. Gleitlage | |||||
| Schutzschicht und 2. Gleitlage | TSF-100 | ||||
| Bitumenabdichtung | |||||
| Kunststoffabdichtung | z.B. DuraProof | ||||
| Schutzschicht | SV-500 | ||||
| Betondecke | |||||
| Betondecke (WU-Beton) Pos: 7, 8, 9,10,11 können ggf. entfallen. | |||||
| Nutzungsart: | Verkehr-befahrbar PKW |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% ohne Dämmung, Kaltdach, Garagen/Carport |
| Gefälleart/ Belag: | durch Dachkonstruktion ≥2% + Bettung gebunden 2% |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (630,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (676,00 €* / 40 m²)
Inhalt: 1 m² (854,00 €* / 40 m²)
