Dach befahrbar-PKW, ≥2.5%, Tragschicht, Verbund-Betonsteinpflaster
| Artikel-Nr.: | OBS_3-1-3-1 |
|---|
Produktinformationen "Dach befahrbar-PKW, ≥2.5%, Tragschicht, Verbund-Betonsteinpflaster"
Konstruktion |
Aufbau |
||
| Gefälle: | in Decke / ≥2,5% | Tragschicht: | ca. ≥15 cm; z.B. Schotter 0/32 mm |
| Dämmung: | keine | Belag: | Verbund-Betonsteinpflaster ≥ 8 cm |
| Dichtung: | WU-Beton / Kunststoff- /Bitumenabdichtung | Bauhöhe: | ca. 25-30 cm |
| Verbund -Betonsteinpflaster | ca. ≥ 8 cm | ![]() |
||
| Bettung | ca. 3 - 5 cm z.B. Splitt 2/5 mm |
|||
| Tragschicht |
ca. ≥ 15 cm |
|||
| Filterschicht |
Dränagebahn
|
|
||
| Sickerschicht | ||||
| Trenn- und 1. Gleitlage | ||||
| Schutzschicht und 2. Gleitlage | TSF-100 | |||
| Bitumenabdichtung | ||||
| Kunststoffabdichtung | ||||
| Schutzschicht | SV-500 | |||
| Betondecke | ||||
| Betondecke (WU-Beton) Pos: 8, 9,10 können ggf. entfallen. | ||||
| Nutzungsart: | Verkehr-befahrbar PKW |
|---|---|
| Konstruktionsart/ Dämmung: | ≥2% ohne Dämmung, Kaltdach, Garagen/Carport |
| Gefälleart/ Belag: | durch Dachkonstruktion ≥2% + Tragschicht 2% |
Zubehör
Inhalt: 1 m² (315,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (630,00 €* / 100 m²)
Inhalt: 1 m² (676,00 €* / 40 m²)
Inhalt: 1 m² (854,00 €* / 40 m²)
